
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKA -
BANGKA 1
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 1
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKA -
BANGKA 1
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | G.A.SUBHAN | 519 | 519 |
2 | SUHENDRA GUNAWAN | 668 | 668 |
3 | ROHMAH, SPd.AUD | 196 | 196 |
4 | ZAINUL FITRI | 101 | 101 |
5 | R.ACHMAD RUSDANI | 95 | 95 |
6 | SITI ASYURAINI | 36 | 36 |
7 | AGUS SUPRIYANTO | 113 | 113 |
8 | DRS. ISMAIL DERAHIM | 114 | 114 |
9 | IRMA ERVINA WENNO | 9 | 9 |
10 | HERNAWAN, ST | 102 | 102 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MENDRA KURNIAWAN, A.Md | 1,363 | 1,363 |
2 | M. SUHARTO, S.H | 405 | 405 |
3 | CORLETA JANUAR | 49 | 49 |
4 | KURNIADI, A.Md | 482 | 482 |
5 | SUHARDAN | 1,052 | 1,052 |
6 | ROSMINI | 65 | 65 |
7 | RACHMAD, S. Sos | 104 | 104 |
8 | DEDDY RIZALDY, S.IP | 1,198 | 1,198 |
9 | RIA SHINTA | 44 | 44 |
10 | ADI PUTRA, A.Md | 504 | 504 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | PARULIAN, S.IP | 1,572 | 1,572 |
2 | USNEN | 2,306 | 2,306 |
3 | ARNIAWATI, S.Sos | 234 | 234 |
4 | ERI GUSTIAN | 1,932 | 1,932 |
5 | ALBANA | 329 | 329 |
6 | MEGA MAYASARI AMANDA DEWI | 91 | 91 |
7 | SEVEN THEN | 634 | 634 |
8 | MYLIZAN, ST | 292 | 292 |
9 | SUDARTI | 66 | 66 |
10 | TARMUJI | 91 | 91 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RENDRA BASRI, BSC | 1,875 | 1,875 |
2 | SUGITO, AMd | 85 | 85 |
3 | TJINDRAJANA, SH | 1,098 | 1,098 |
4 | SUMARLI DJAMAL, SH | 306 | 306 |
5 | MUHAMMAD ALI | 692 | 692 |
6 | NURMALA DEWI HERNAWATI | 97 | 97 |
7 | JASMAN DINATA | 275 | 275 |
8 | JONI PAPILAYA | 54 | 54 |
9 | COBRINCE CAROLINE | 157 | 157 |
10 | SUPRIYANTO | 289 | 289 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | FIRDAUS DJOHAN | 1,079 | 1,079 |
2 | ZURAI SURYA | 184 | 184 |
3 | EDI FITRA | 147 | 147 |
4 | ERLINA, S.E | 90 | 90 |
5 | ROBERT VICTOR PARULIAN, SE | 492 | 492 |
6 | VITALIA, S.E | 294 | 294 |
7 | HASRI | 106 | 106 |
8 | TRISTIARSO, A.md | 673 | 673 |
9 | SUPERIAWAN | 78 | 78 |
10 | ANDI LISTIYANTO | 674 | 674 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HARPAN | 69 | 69 |
2 | GUSTIANI | 23 | 23 |
3 | M.NICO SUPRIYONO | 24 | 24 |
4 | HASRAM | 33 | 33 |
5 | HJ. WAHYU NENGSI | 105 | 105 |
6 | AZWIN JAYA PUTRA | 34 | 34 |
7 | RICI YUDHIS CANDRA | 25 | 25 |
8 | WARDATI | 15 | 15 |
9 | TESSY SAGITA | 9 | 9 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BOY KAROLTA, S.Psi | 425 | 425 |
2 | Drs. H.M ESPADA YAMIN, M.AP | 181 | 181 |
3 | ARCAWATI, S.Pd.I | 304 | 304 |
4 | SURYANTO | 264 | 264 |
6 | SITI RAHMATAN | 83 | 83 |
7 | YUS RIZAL | 479 | 479 |
8 | ZULISTIYAH, S.Ag | 96 | 96 |
9 | ENDANG KURNIAWAN | 298 | 298 |
10 | dr. ZARRIL KHIFARRI | 694 | 694 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | ANTHONI SAIPUL, S.IP | 696 | 696 |
2 | ASRIL JOHAN | 185 | 185 |
3 | INDAY CORLINA | 69 | 69 |
4 | FADHILAH IMAM, S.E | 352 | 352 |
5 | ZURAINA, SST | 142 | 142 |
6 | HENDRO | 115 | 115 |
7 | MARLENNY | 28 | 28 |
8 | JOHANIS | 110 | 110 |
9 | FERDIANSYAH | 149 | 149 |
10 | DARSANI | 781 | 781 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MUSTAM | 757 | 757 |
2 | HJ.EPA LISTARI, , S.Sos | 586 | 586 |
3 | DENNY HASBI, SE | 1,133 | 1,133 |
4 | SARIFUDIN | 478 | 478 |
5 | ERLINA | 273 | 273 |
6 | BRAMA WIYARSA | 178 | 178 |
7 | HERMAWAN BAYU SENO, ST | 550 | 550 |
8 | HANDAYANI | 53 | 53 |
9 | H. SUDIRGANTO, S.Ag | 934 | 934 |
10 | H. ABDUL YAZID, SH | 281 | 281 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | ROSTAM | 323 | 323 |
2 | HERRY WAHYU SUBAGIO | 106 | 106 |
3 | VERA PHILIP | 9 | 9 |
4 | KOMARIAH | 20 | 20 |
5 | REZA AKBAR MUTAQIM | 156 | 156 |
6 | IMAM SANTOSO | 268 | 268 |
7 | M.AZAN | 59 | 59 |
8 | TRISNING WURYANSARI, S.Hum | 43 | 43 |
9 | SAPIRUN | 6 | 6 |
10 | LUKMAN | 253 | 253 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MAGRIZAN, S.Si., Apt | 1,324 | 1,324 |
2 | YANDRI TONI | 30 | 30 |
3 | ROSMIATI | 23 | 23 |
4 | SYAMSU BUDIMAN, SH | 103 | 103 |
5 | BONOER LAURISAH SIMANUNGKALIT | 14 | 14 |
6 | BONG KHUN CHAI | 124 | 124 |
7 | KAMASARIL | 56 | 56 |
8 | IDA RAFIDA | 21 | 21 |
9 | YUNIZAR, B.Sc | 230 | 230 |
10 | MERCY YUDHA MAULIDHAM | 408 | 408 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | ARIZAL, A.Md | 460 | 460 |
2 | K. HERMAN SUSILO | 947 | 947 |
3 | SUSILAWATI, S.IP | 58 | 58 |
4 | SYAHKURDI | 53 | 53 |
5 | RENNY GUSTINI, S.KOM | 46 | 46 |
6 | DWIN MAULANA, SE | 840 | 840 |
7 | NETTI ERWANI | 27 | 27 |
8 | ANDI IRFANSYAH | 31 | 31 |
9 | MUHAMMAD FAIZAL | 55 | 55 |
10 | YULIATININGSIH, A.Md | 17 | 17 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SYAMSUL MAULANA, ST | 355 | 355 |
2 | TAMAR JAYADI, S.HI | 113 | 113 |
3 | NABILLA SHELLY, A.Ma | 34 | 34 |
4 | INDRA OKSELDI | 39 | 39 |
5 | AHMAD SYAFRAN HOYOR, SAg | 145 | 145 |
6 | ELEN NOVITASARI | 9 | 9 |
7 | ZILMAN, S.Pd. I | 15 | 15 |
8 | EMAWATI | 10 | 10 |
9 | M. YURI SUSANTO, AMd | 75 | 75 |
10 | SUKAWATI | 29 | 29 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAILIAT | SUBTOTAL |
---|